Circa, Keystone’s wafer LED downlight, blends modern edge-lit aesthetics with supreme installation flexibility. The family comes in three styles: a true slim wafer, a regressed version, and a gimbal version. With its remote driver and built-in junction box, Circa eliminates the need for a traditional multipiece fixture setup. All three options fit in shallow ceilings and flexible locations so there’s no worry about ceiling joist obstructions. The gimbal option is also ideal for new construction, remodel, and retrofit applications.
Features and benefits:
- Power Select and Color Select technology on select models; dedicated wattage options also available
- Available in slim, regressed, and gimbal models, offering options for customers who prefer different aesthetics within the same general concept
- 25° vertical tilt, 355° horizontal rotation in gimbal models
- Edge-lit LED technology provides even illumination
- Suitable for use in wet locations
- Airtight and Type IC-rated
- 50,000-hour lifetime
Installation:
Accessories:


Tech Specs
- 90 CRI | 0-10V Dimming
Catalog Number Nominal Size/Shape Selectable Wattage Selectable CCT Lumens Efficacy Input Voltage Dimmable Energy Star CRI Spec Sheet KT-WDLED10.5PS-4A-9CSF-VDIM 4″ Circular 10.5W 2700K 800 76 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 825 79 lm/W 3500K 855 81 lm/W 4000K 870 83 lm/W 5000K 860 82 lm/W 9.5W 2700K 720 76 lm/W 3000K 745 78 lm/W 3500K 770 81 lm/W 4000K 785 83 lm/W 5000K 775 82 lm/W 8.5W 2700K 650 76 lm/W 3000K 670 79 lm/W 3500K 695 82 lm/W 4000K 710 84 lm/W 5000K 700 82 lm/W KT-WDLED14PS-6A-9CSF-VDIM 6″ Circular 14W 2700K 1200 86 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 1230 88 lm/W 3500K 1270 91 lm/W 4000K 1290 92 lm/W 5000K 1275 91 lm/W 12W 2700K 1000 83 lm/W 3000K 1030 86 lm/W 3500K 1065 89 lm/W 4000K 1080 90 lm/W 5000K 1070 89 lm/W 10W 2700K 975 85 lm/W 3000K 875 88 lm/W 3500K 905 91 lm/W 4000K 925 93 lm/W 5000K 910 91 lm/W KT-WDLED23PS-8A-9CSF-VDIM 8″ Circular 23W 2700K 1800 78 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 1850 80 lm/W 3500K 1920 83 lm/W 4000K 1960 83 lm/W 5000K 1925 84 lm/W 18W 2700K 1400 78 lm/W 3000K 1435 80 lm/W 3500K 1475 82 lm/W 4000K 1500 83 lm/W 5000K 1480 82 lm/W 14W 2700K 1100 79 lm/W 3000K 1130 81 lm/W 3500K 1160 83 lm/W 4000K 1185 85 lm/W 5000K 1185 83 lm/W - 90 CRI | TRIAC Dimming
Catalog Number Nominal Size/Shape Selectable Wattage Selectable CCT Lumens Efficacy Input Voltage Dimmable Energy Star CRI Spec Sheet KT-WDLED9-4A-9CSF-FDIM 4″ Circular 9W 2700K 650 72 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 670 74 lm/W 3500K 695 77 lm/W 4000K 710 79 lm/W 5000K 700 78 lm/W KT-WDLED13-6A-9CSF-FDIM 6″ Circular 13W 2700K 1000 77 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 1030 79 lm/W 3500K 1065 82 lm/W 4000K 1080 83 lm/W 5000K 1070 82 lm/W KT-WDLED23-8A-9CSF-FDIM 8″ Circular 23W 2700K 1800 78 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 1850 80 lm/W 3500K 1920 83 lm/W 4000K 1960 85 lm/W 5000K 1925 84 lm/W - 90 CRI | 0-10V Dimming
Catalog Number Nominal Size/Shape Selectable Wattage Selectable CCT Lumens Efficacy Input Voltage Dimmable Energy Star CRI Spec Sheet KT-WDLED10.5PS-4B-9CSF-VDIM 4″ Circular 10.5W 2700K 750 71 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 770 73 lm/W 3500K 795 76 lm/W 4000K 810 77 lm/W 5000K 800 76 lm/W 9.5W 2700K 680 72 lm/W 3000K 700 74 lm/W 3500K 725 76 lm/W 4000K 740 78 lm/W 5000K 730 77 lm/W 8.5W 2700K 600 71 lm/W 3000K 625 74 lm/W 3500K 645 76 lm/W 4000K 655 77 lm/W 5000K 650 76 lm/W KT-WDLED14PS-6B-9CSF-VDIM 6″ Circular 14W 2700K 1150 82 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 1175 84 lm/W 3500K 1200 86 lm/W 4000K 1220 87 lm/W 5000K 1205 86 lm/W 12W 2700K 980 82 lm/W 3000K 1010 84 lm/W 3500K 1040 87 lm/W 4000K 1070 89 lm/W 5000K 1045 87 lm/W 10W 2700K 820 82 lm/W 3000K 840 84 lm/W 3500K 865 87 lm/W 4000K 885 89 lm/W 5000K 870 87 lm/W KT-WDLED23PS-8B-9CSF-VDIM 8″ Circular 23W 2700K 1800 78 lm/W 120-277V 0-10V Yes >90 Download 3000K 1850 80 lm/W 3500K 1920 83 lm/W 4000K 1960 85 lm/W 5000K 1925 84 lm/W 18W 2700K 1400 78 lm/W 3000K 1435 80 lm/W 3500K 1475 82 lm/W 4000K 1500 83 lm/W 5000K 1480 82 lm/W 14W 2700K 1100 79 lm/W 3000K 1130 81 lm/W 3500K 1160 83 lm/W 4000K 1185 85 lm/W 5000K 1165 83 lm/W - 90 CRI | TRIAC Dimming
Catalog Number Nominal Size/Shape Selectable Wattage Selectable CCT Lumens Efficacy Input Voltage Dimmable Energy Star CRI Spec Sheet KT-WDLED9-4B-9CSF-FDIM 4″ Circular 9W 2700K 600 67 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 625 69 lm/W 3500K 645 72 lm/W 4000K 655 73 lm/W 5000K 650 72 lm/W KT-WDLED13-6B-9CSF-FDIM 6″ Circular 13W 2700K 950 73 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 980 75 lm/W 3500K 1010 78 lm/W 4000K 1030 79 lm/W 5000K 1015 78 lm/W KT-WDLED23-8B-9CSF-FDIM 8″ Circular 23W 2700K 1800 78 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 1850 80 lm/W 3500K 1920 83 lm/W 4000K 1960 85 lm/W 5000K 1925 84 lm/W - 90 CRI | TRIAC Dimming
Catalog Number Nominal Size/Shape Selectable Wattage Selectable CCT Lumens Efficacy Input Voltage Dimmable Energy Star CRI Spec Sheet KT-WDLED8-4A-9CSF-FDIM-G 4″ Gimbal 8W 2700K 650 81 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 670 84 lm/W 3500K 695 87 lm/W 4000K 710 89 lm/W 5000K 700 88 lm/W KT-WDLED12-6A-9CSF-FDIM-G 6″ Gimbal 12W 2700K 950 79 lm/W 120V TRIAC Yes >90 Download 3000K 1000 83 lm/W 3500K 1035 86 lm/W 4000K 1050 88 lm/W 5000K 1035 86 lm/W - Decorative Trims
Catalog Number Fixture Type Description Spec Sheet KT-WDLED-4A-MB-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, matte black Download KT-WDLED-6A-MB-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, matte black Download KT-WDLED-8A-MB-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, matte black Download KT-WDLED-4B-MB-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, matte black Download KT-WDLED-6B-MB-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, matte black Download KT-WDLED-8B-MB-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, matte black Download KT-WDLED-4A-BN-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-6A-BN-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-8A-BN-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-4B-BN-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-6B-BN-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-8B-BN-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, brushed nickel Download KT-WDLED-4A-BR-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, bronze Download KT-WDLED-6A-BR-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, bronze Download KT-WDLED-8A-BR-TRIM Slim wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, bronze Download KT-WDLED-4B-BR-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 4″ downlight, bronze Download KT-WDLED-6B-BR-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 6″ downlight, bronze Download KT-WDLED-8B-BR-TRIM Regressed wafer Interchangeable trim for 8″ downlight, bronze Download - Mounts and Brackets
Catalog Number Description Spec Sheet KT-RDLED-PLATE-1 New construction rough-in plate for integrated and remote driver downlights, single piece
unitDownload KT-WDLED-PLATE-2 New construction rough-in plate for slim and regressed wafer downlights, adjustable hanger
barsDownload KT-WDLED-4-JPLATE-1 New Construction Plate for 4in Regressed and Wafer Downlights. Used for Joist installations Download KT-WDLED-6-JPLATE-1 New Construction Plate for 6in Regressed and Wafer Downlights. Used for Joist installations Download KT-WDLED-8/10-JPLATE-1 New Construction Plate for 8in and 10in Regressed and Wafer Downlights. Used for Joist
installationsDownload - Goof Rings
Catalog Number Description Spec Sheet KT-WDLED-4AB-GOOF Goof ring for 4″ slim and regressed wafer downlights Download KT-WDLED-6AB-GOOF Goof ring for 6″ slim and regressed wafer downlights KT-WDLED-8AB-GOOF Goof ring for 8″ slim and regressed wafer downlights - Components
Catalog Number Description Spec Sheet KT-WDLED-EC-6 6′ extension cord for slim and regressed wafer downlights Download KT-WDLED-EC-12 12′ extension cord for slim and regressed wafer downlights KT-WDLED-EC-20 20′ extension cord for slim and regressed wafer downlights KT-MC-NP-1-18/3 12″ metal-clad input wire cable for all remote driver downlights (L, N, G) Download
SLIM | POWER AND COLOR SELECT
SLIM | COLOR SELECT
REGRESSED | POWER AND COLOR SELECT
REGRESSED | COLOR SELECT
GIMBAL | COLOR SELECT
ACCESSORIES